ERFOLGE

WM-Teilnahmen

 | 1989  | Seyr Franz
 | 2006  | Persteiner Andrea, Gattringer Nicole, Heßl Cornelia, Schwaiger Rudi
 | 2007  | Knoll Tamara, Gattringer Nicole, Schwaiger Rudolf
 | 2009  | Schwaiger Rudi
 | 2010  | Schwaiger Rudi, Gattringer Nicole
 | 2013  | Schwaiger Rudi
 | 2014  | Walch Sigrid
 | 2016  | Walch Sigrid, Schwaiger Rudi (5.)
 | 2018  | Walch Johanna, Geiges Antonella, Knoll Tamara

EM-Teilnahmen

 | 1993  | Binder Rita, Binder Christine, Patak Britta (4), Schwaiger Rudi, Stöger Johann, Hader Rupert (5)
 | 1995  | Igel Michaela (3)
 | 1997  | Igel Michaela (1), Schwaiger Rudi
 | 1999  | Pernsteiner Andrea, Gattringer Nicole, Prager Andrea, Bertignoll Magdalena, Schwaiger Rudi
 | 2001  | Gattringer Nicole, Schwaiger Rudi
 | 2003  | Schwaiger Rudi, Heßl Cornelia
 | 2005  | Schwaiger Rudi, Rossgatterer Sabine, Heßl Cornelia, Ortner Sebastian
 | 2007  | Huber Valentina, Pichelmann Lena, Knoll Tamara
 | 2009  | Schwaiger Rudi (5)
 | 2011  | Schwaiger Rudi, Rossgatterer Sabine, Gattringer Nicole
 | 2013  | Schwaiger Rudi (3)
 | 2015  | Walch Sigrid (4/5), Gattringer Nicole (5), Schwaiger Rudi (2),  Treu Tobias (3/5)
 | 2017  | Walch Sigrid (4), Geiges Antonella (4), Bertignoll Magdalena (4), Walch Johanna
 | 2019  | Walch Johanna, Knoll Tamara, Bertignoll Magdalena
| 2021 | Hinterndorfer Hanna

Über Jahr(zehnte) hinweg ist Taekwondo Tragwein, besonders in der Disziplin Poomsae einer der erfolgreichsten Vereine Österreichs.